Topup Game Online, Sebagai aplikasi pembayaran terlengkap di Indonesia, GMP bisa Anda gunakan untuk cek tagihan listrik PLN secara online. Selain itu, GMP juga menyediakan beragam pilihan pembayaran yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Cara mengecek tagihan listrik PLN serta pembayarannya pun bisa dilakukan secara online melalui aplikasi, caranya cukup mudah.
Pengertian Topup Game Online
Secara umum, top up dapat diartikan sebagai tindakan menambah saldo atau kredit pada suatu akun. Dalam konteks game online, top up dapat diartikan sebagai tindakan menambah saldo mata uang digital dalam game. Mata uang digital ini biasanya digunakan untuk membeli berbagai item dalam game, seperti karakter, senjata, skin, dan lain-lain.
Daftar Harga Topup Game Online
VOUCHER PLAY STATION | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VPSTN100 | Voucher Playstation Rp 100.000 | Rp 110.100 |
VPSTN200 | Voucher Playstation Rp 200.000 | Rp 218.100 |
VPSTN400 | Voucher Playstation Rp 400.000 | Rp 430.100 |
Voucher Game Battle Net | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VBN5 | Detail: Blizzard gift card (US) $5 | Rp 90.400 |
VBN10 | Detail: Blizzard gift card (US) $10 | Rp 174.400 |
VBN20 | Detail: Blizzard gift card (US) $50 | Rp 315.400 |
VBN50 | Detail: Blizzard gift card (US) $50 | Rp 760.400 |
VOUCHER GAME GEMSCOOL (G-Cash) | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VGMS1000 | GEMSCOOL 1.000 G-Cash | Rp 10.300 |
VGMS3000 | GEMSCOOL 3.000 G-Cash | Rp 30.500 |
VGMS5000 | GEMSCOOL 5.000 G-Cash | Rp 50.700 |
VGMS10000 | GEMSCOOL 10.000 G-Cash | Rp 100.200 |
VGMS30000 | GEMSCOOL 30.000 G-Cash | Rp 299.200 |
Voucher Garena Shell | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VGS1 | 33 Garena Shells | Rp 10.200 |
VGS2 | 66 Garena Shells | Rp 20.200 |
VGS3 | 165 Garena Shells | Rp 50.200 |
VGS4 | 330 Garena Shells | Rp 100.200 |
VOUCHER GAME PUBG MOBILE |
||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VPUBGM60 | 60 UC | Rp 14.700 |
VPUBGM325 | 325 UC | Rp 72.700 |
VPUBGM660 | 660 UC | Rp 145.200 |
VPUBGM1800 | 1800 UC | Rp 362.900 |
VPUBGM3850 | 3850 UC | Rp 725.400 |
VPUBGM8100 | 8100 UC | Rp 1.450.400 |
VOUCHER GAME VSTEAM IDR (STEAM WALLET) | ||
VSTEAM6 | Steam Wallet IDR 6,000 | Rp 7.200 |
VSTEAM8 | Steam Wallet IDR 8,000 | Rp 9.500 |
VSTEAM12 | Steam Wallet IDR 12,000 | Rp 14.500 |
VSTEAM45 | Steam Wallet IDR 45,000 | Rp 53.700 |
VSTEAM60 | Steam Wallet IDR 60,000 | Rp 71.200 |
VSTEAM90 | Steam Wallet IDR 90,000 | Rp 107.200 |
VSTEAM120 | Steam Wallet IDR 120,000 | Rp 142.400 |
VSTEAM250 | Steam Wallet IDR 250,000 | Rp 290.400 |
VSTEAM400 | Steam Wallet IDR 400,000 | Rp 460.400 |
VSTEAM600 | Steam Wallet IDR 600,000 | Rp 690.400 |
VOUCHER GAME NITENDO | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VNTD10 | Nintendo 10$ | Rp 50.300 |
VNTD20 | Nintendo 20$ | Rp 294.300 |
VNTD35 | Nintendo 35$ | Rp 502.300 |
VNTD50 | Nintendo 50$ | Rp 715.000 |
Voucher Game MEGAXUS (Mi-Cash) |
||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VMGS10 | Megaxus 10,000 Mi Cash | Rp 11.900 |
VMGS20 | Megaxus 20,000 Mi Cash | Rp 23.400 |
VMGS50 | Megaxus 50,000 Mi Cash | Rp 57.200 |
VMGS100 | Megaxus 100,000 Mi Cash | Rp 115.400 |
VMGS210 | Megaxus 210,000 Mi Cash | Rp 225.400 |
VMGS550 | Megaxus 550,000 Mi Cash | Rp 550.400 |
VOUCHER GAME NITENDO | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VNTD10 | Nintendo 10$ | Rp 150.300 |
VNTD20 | Nintendo 20$ | Rp 294.300 |
VNTD35 | Nintendo 35$ | Rp 502.300 |
VNTD50 | Nintendo 50$ | Rp 715.000 |
Voucher MINECRAFT | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VMCRF1 | Minecraft Gift Code $26.95 | Rp 395.400 |
VOUCHER DOTA AUTO CHESS | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
VDOTAC40 | 40 Candy | 55.200 |
VDOTAC200 | 200 Candy | 220.200 |
TOPUP GAME ONLINE |
||
TOP UP SALDO UC PUBG MOBILE | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
PUBG35 | PUBG MOBILE 35 UC | Rp 7.100 |
PUBG50 | PUBG MOBILE 50 UC | Rp 9.800 |
PUBG70 | PUBG MOBILE 70 UC | Rp 13.700 |
PUBG100 | PUBG MOBILE 100 UC | Rp 19.350 |
PUBG125 | PUBG MOBILE 125 UC | Rp 24.200 |
PUBG150 | PUBG MOBILE 150 UC | Rp 28.900 |
PUBG210 | PUBG MOBILE 210 UC | Rp 40.900 |
PUBG250 | PUBG MOBILE 250 UC | Rp 48.000 |
PUBG500 | PUBG MOBILE 500 UC | Rp 96.200 |
PUBG700 | PUBG MOBILE 700 UC | Rp 136.200 |
PUBG1250 | PUBG MOBILE 1250 UC | Rp 236.500 |
PUBG1750 | PUBG MOBILE 1750 UC | Rp 333.500 |
PUBG2500 | PUBG MOBILE 2500 UC | Rp 479.100 |
PUBG3500 | PUBG MOBILE 3500 UC | Rp 667.000 |
PUBG7000 | PUBG MOBILE 7000 UC | Rp 1.340.700 |
TOP UP DIAMOND FREE FIRE |
||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
GFF5 | 5 DIAMOND FREE FIRE | Rp 1.075 |
GFF12 | 12 DIAMOND FREE FIRE | Rp 2.250 |
GFF20 | 20 DIAMOND FREE FIRE | Rp 3.650 |
GFF50 | 50 DIAMOND FREE FIRE | Rp 7.600 |
GFF70 | 70 DIAMOND FREE FIRE | Rp 9.400 |
GFF100 | 100 DIAMOND FREE FIRE | Rp 18.200 |
GFF140 | 140 DIAMOND FREE FIRE | Rp 18.800 |
GFF310 | 310 DIAMOND FREE FIRE | Rp 54.000 |
GFF355 | 355 DIAMOND FREE FIRE | Rp 46.600 |
GFF520 | 520 DIAMOND FREE FIRE | Rp 85.300 |
GFF720 | 720 DIAMOND FREE FIRE | Rp 92.700 |
GFF1060 | 1060 DIAMOND FREE FIRE | Rp 181.200 |
GFF1450 | 1450 DIAMOND FREE FIRE | Rp 188.500 |
GFF2000 | 2000 DIAMOND FREE FIRE | Rp 261.800 |
GFF2180 | 2180 DIAMOND FREE FIRE | Rp 279.700 |
GFF3640 | 3640 DIAMOND FREE FIRE | Rp 472.800 |
GFF5600 | 5600 DIAMOND FREE FIRE | Rp 812.500 |
GFF7290 | 7290 DIAMOND FREE FIRE | Rp 953.600 |
TOP UP CALL OF DUTY MOBILE (GTCOD) | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
GTCOD948 | 26 + 5 CP | Rp 4.897 |
GTCOD949 | 53 + 9 CP | Rp 9.718 |
GTCOD950 | 106 + 21 CP | Rp 19.360 |
GTCOD951 | 264 + 53 CP | Rp 48.288 |
GTCOD952 | 528 + 106 CP | Rp 96.500 |
GTCOD953 | 1056 + 317 CP | Rp 192.975 |
GTCOD954 | 1584 + 475 CP | Rp 289.400 |
GTCOD955 | 2640 + 924 CP | Rp 482.250 |
GTCOD956 | 5280 + 2376 CP | Rp 964.375 |
GTCOD957 | 52800 + 23760 CP | Rp 9.642.625 |
GTCOD958 | 26400 + 11880 CP | Rp 4.821.375 |
GTCOD959 | 10560 + 4752 CP | Rp 1.928.625 |
– ID Player bisa dicek pada game Call of Duty melalui Menu Settings > Other > OpenID | ||
TOP UP GAME LYTO VOUCHER E | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
GVVGN15 | GameOn 15000 | Rp 17.675 |
GVVGN30 | GameOn 30000 | Rp 34.775 |
GVVGN50 | GameOn 50000 | Rp 57.575 |
GVVGN100 | GameOn 100000 | Rp 114.625 |
GVVGN200 | GameOn 200000 | Rp 228.625 |
GVVGN300 | GameOn 300000 | Rp 342.625 |
Topup Game Astral Guardian Diamonds | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
AGD90 | 90 diamonds | Rp 14.600 |
AGD450 | 450 diamonds | Rp 72.700 |
AGD900 | 900 diamonds | Rp 145.200 |
AGD1350 | 1350 diamonds | Rp 217.700 |
AGD1840 | 1840 diamonds | Rp 290.200 |
AGD5000 | 5000 diamonds | Rp 725.200 |
AGD10000 | 10000 diamonds | Rp 1.450.500 |
TopUp Mobile Legend (inject) |
||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
TUML528 | 3 Diamonds | Rp 1.600 |
TUML529 | 12 Diamonds | Rp 3.600 |
TUML530 | 28 Diamonds | Rp 8.100 |
TUML2 | 36 Diamonds | Rp 10.300 |
TUML531 | 59 Diamonds | Rp 16.300 |
TUML3 | 74 Diamonds | Rp 20.300 |
TUML532 | 85 Diamonds | Rp 23.300 |
TUML533 | 170 Diamonds | Rp 46.300 |
TUML5 | 185 Diamonds | Rp 50.300 |
TUML6 | 222 Diamonds | Rp 60.300 |
TUML534 | 296 Diamonds | Rp 80.300 |
TUML8 | 568 Diamonds | Rp 150.300 |
TUML535 | 875 Diamonds | Rp 230.300 |
TUML10 | 1159 Diamonds | Rp 300.300 |
TUML536 | 4830 Diamonds | Rp 1.200.300 |
TUML12 | 6050 Diamonds | Rp 1.500.500 |
TopUp Game AOV (Inject) | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
TUAOV248 | 7 AOV Vouchers | Rp 2.100 |
TUAOV249 | 18 AOV Vouchers | Rp 5.100 |
TUAOV250 | 40 AOV Vouchers | Rp 10.300 |
TUAOV251 | 90 AOV Vouchers | Rp 20.300 |
TUAOV252 | 230 AOV Vouchers | Rp 50.300 |
TUAOV253 | 470 AOV Vouchers | Rp 100.300 |
TUAOV254 | 950 AOV Vouchers | Rp 200.300 |
TUAOV255 | 1,430 AOV Vouchers | Rp 300.300 |
TUAOV256 | 2,390 AOV Vouchers | Rp 500.300 |
TUAOV257 | 4,800 AOV Vouchers | Rp 1.000.300 |
TUAOV511 | 24,050 AOV Vouchers | Rp 5.000.300 |
TUAOV512 | 48,200 AOV Vouchers | Rp 10.000.300 |
TopUp Saldo Game COD (Inject) | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
TUCOD948 | 26 + 5 CP | Rp 5.100 |
TUCOD949 | 53 + 9 CP | Rp 10.300 |
TUCOD950 | 106 + 21 CP | Rp 20.300 |
TUCOD951 | 264 + 53 CP | Rp 50.300 |
TUCOD952 | 528 + 106 CP | Rp 100.300 |
TUCOD953 | 1056 + 317 CP | Rp 200.300 |
TUCOD954 | 1584 + 475 CP | Rp 300.300 |
TUCOD955 | 2640 + 924 CP | Rp 500.300 |
TUCOD956 | 5280 + 2376 CP | Rp 1.000.300 |
TUCOD959 | 10560 + 4752 CP | Rp 2.000.300 |
TUCOD958 | 10560 + 4752 CP | Rp 5.000.300 |
TUCOD957 | 52800 + 23760 CP | Rp 10.000.300 |
Top Up Game Boyaa Domino Qiuqiu Koin | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
TBDQ704 | 260M Koin | Rp 5.100 |
TBDQ713 | 286M Koin | Rp 5.600 |
TBDQ705 | 564M Koin | Rp 10.100 |
TBDQ714 | 600.6M Koin | Rp 11.100 |
TBDQ706 | 1.3B Koin | Rp 20.100 |
TBDQ715 | 1.43B Koin | Rp 22.100 |
TBDQ707 | 3.77B Koin | Rp 50.000 |
TBDQ716 | 4.14B Koin | Rp 55.100 |
TBDQ708 | 7.8B Koin | Rp 100.100 |
TBDQ717 | 8.58B Koin | Rp 110.100 |
TBDQ709 | 19.5B Koin | Rp 200.100 |
TBDQ710 | 30.42B Koin | Rp 300.100 |
TBDQ718 | 33.46B Koin | Rp 330.000 |
TBDQ711 | 52B Koin | Rp 500.000 |
TBDQ719 | 57.2B Koin | Rp 550.100 |
TBDQ712 | 106.6B Koin | Rp 1.000.500 |
Harga Top Up Capsa City | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
TCC600 | 600 Gem | Rp 5.100 |
TCC2 | 2,000 Gem | Rp 15.100 |
TCC7 | 7,000 Gem | Rp 50.100 |
TCC14 | 14,000 Gem | Rp 100.100 |
TCC23 | 23,000 Gem | Rp 150.100 |
TCC535 | 53,500 Gem | Rp 300.100 |
TCC380 | 380,000 Gem | Rp 380.100 |
TCC103 | 103,000 Gem | Rp 500.100 |
TCC230 | 230,000 Gem | Rp 1.000.100 |
TOP UP SALDO IDLE LEGEND |
||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
TIL90 | 90 diamonds | Rp 14.600 |
TIL450 | 450 diamonds | Rp 72.600 |
TIL900 | 900 diamonds | Rp 145.200 |
TIL1350 | 1350 diamonds | Rp 217.700 |
TIL1840 | 1840 diamonds | Rp 290.200 |
TIL5000 | 5000 diamonds | Rp 725.500 |
TILL10000 | 10000 diamonds | Rp 1.450.500 |
TOP UP SALDO GAME FREE FIRE | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
TUFF238 | 5 Free Fire Diamonds | Rp 1.100 |
TUFF239 | 12 Free Fire Diamonds | Rp 2.100 |
TUFF240 | 50 Free Fire Diamonds | Rp 8.100 |
TUFF241 | 70 Free Fire Diamonds | Rp 10.300 |
TUFF242 | 140 Free Fire Diamonds | Rp 20.300 |
TUFF243 | 355 Free Fire Diamonds | Rp 50.300 |
TUFF244 | 720 Free Fire Diamonds | Rp 100.300 |
TUFF247 | 1,450 Free Fire Diamonds | Rp 200.300 |
TUFF245 | 2,180 Free Fire Diamonds | Rp 300.300 |
TUFF246 | 3,640 Free Fire Diamonds | Rp 500.300 |
TUFF513 | 7,290 Free Fire Diamonds | Rp 1.000.300 |
TUFF514 | 36,500 Free Fire Diamonds | Rp 5.000.300 |
TUFF515 | 73,100 Free Fire Diamonds | Rp 10.000.300 |
TOP UP SALDO GAME Dragon Brawlers | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
TDB9 | 9 Diamonds | Rp 10.100 |
TDB21 | 21 Diamonds | Rp 20.100 |
TDB55 | 55 Diamonds | Rp 50.100 |
TDB116 | 116 Diamonds | Rp 100.100 |
TDB384 | 384 Diamonds | Rp 300.100 |
TDB655 | 655 Diamonds | Rp 500.100 |
TOPUP GAME Lords Mobile Diamonds (INJECT) | ||
KODE | KETERANGAN | HARGA |
LMD67 | 67 Diamonds | Rp 10.100 |
LMD134 | 134 Diamonds | Rp 20.100 |
LMD335 | 335 Diamonds | Rp 50.100 |
LMD670 | 670 Diamonds | Rp 100.100 |
LMD2011 | 2011 Diamonds | Rp 300.100 |
LMD3352 | 3352 Diamonds | Rp 500.100 |
* DISCLAIMER ON
**daftar harga di atas hanya ilustrasi, sekedar merupakan indikasi/tidak update. Harga yang update dan berlaku silahkan di tanyakan langsung ke kami via whatsapp/telpon.
Fungsi Topup Game Online
Top up memiliki beberapa fungsi, antara lain:
- Untuk membeli item dalam game. Item dalam game dapat berupa karakter, senjata, skin, dan lain-lain. Item-item ini dapat meningkatkan kemampuan pemain dalam game.
- Untuk mendukung pengembangan game. Top up dapat menjadi sumber pendapatan bagi pengembang game. Pendapatan ini dapat digunakan untuk mengembangkan game, seperti menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, dan lain-lain.
Tips Aman Melakukan Topup Game Online
Berikut adalah beberapa tips aman melakukan top up:
- Pilih situs atau aplikasi pihak ketiga yang terpercaya. Pastikan situs atau aplikasi tersebut memiliki reputasi yang baik dan telah memiliki banyak pengguna.
- Hati-hati dengan penipuan. Jangan pernah memberikan informasi pribadi Anda, seperti nomor kartu kredit atau rekening bank, kepada orang yang tidak Anda kenal.
- Gunakan metode pembayaran yang aman. Pilih metode pembayaran yang menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, seperti kartu kredit atau dompet digital.